技术规格 | 室内型 | 室外型 |
---|---|---|
射频 | ||
主芯片 | Quantenna QV860 | |
内存/Flash | 256MB DDR3, 16MB SPI | |
RF1频段 | 2.4GHz 300Mbps(2x2 11n 64QAM) | |
RF1功率输出 | 23dBm | |
接收灵敏度 | 802.11n_HT40 802.11n_HT20 -88dBm @MCS0 -90dBm @MCS0 -66dBm @MCS7 -67dBm @MCS7 |
8802.11n_11g 802.11n_11b -94dBm @6Mbps -96dBm @1Mbps -76dBm @54Mbps -85dBm @11Mbps |
发射功率 | 802.11n_HT40 802.11n_HT20 25dBm @MCS0 25dBm @MCS0 23dBm @MCS7 23dBm @MCS7 |
802.11n_11g 802.11n_11b 25dBm @6Mbps 25dBm @1Mbps 23dBm @54Mbps 23dBm @11Mbps |
调制方式 | DBPSK、DQPSK、CCK、OFDM、16-QAM、64-QAM | |
RF2频段 | 5.1~5.8GHz 1.73Gbps(4x4 11ac 、MU-MIMO) | |
RF2功率输出 | 23dBm | |
接收灵敏度 | 802.11a_OFDM 802.11n_HT20 -90dBm @6M -90dBm @MCS0 -75dBm @54M -71dBm @MCS7 |
802.11n_HT40 802.11ac_HT80 -90dBm @MCS0 -85dBm @VMCS0 -69dBm @MCS7 -60dBm @VMCS9 |
发射功率 | 802.11a_OFDM 802.11n_HT20 25dBm @6M 25dBm @MCS0 23dBm @54M 23dBm @MCS7 |
802.11n_HT40 802.11ac_HT80 25dBm @MCS0 25dBm @VMCS0 23dBm @MCS7 22dBm @VMCS9 |
调制方式 | DBPSK、DQPSK、CCK、OFDM、16-QAM、64-QAM、256-QAM | |
数据和工作参数 | ||
自动速率选择 | 802.11ac:6.5-1732Mbps 802.11n:6.5-300Mbps,802.11b:11/5.5/2/1Mbps 802.11g:108/54/48/36/24/18/12/9/6Mbps |
|
标准 | IEEE802.11ac,IEEE802.11n,IEEE802.11g,IEEE802.11b,IEEE 802.3u,IEEE 802.3af | |
支持的协议 | CSMA/CA,TCP/IP,IPX/SPX,NetBEUI,DHCP,NDIS3,NDIS4,NDIS5 | |
管 理 | ||
基于Web管理 | 支持 | |
安全性 | ||
MAC 地址控制 | 支持 | |
加密 | WEP 加密64/128 bits,WPA,WPA2,802.1x | |
硬 件 | ||
指示灯说明 电源状态指示灯 | WLAN 指示灯 4个无线链接LED指示灯 | |
LAN/WAN | 2个10/1000 BaseT RJ45(LAN/WAN) | 1个10/1000 BaseT RJ45(LAN/WAN) |
电源 | 48V POE供电&DC:12V, 2A | 48V POE供电 |
环境和物理性能 | ||
工作温度 | -35~65℃ | |
储存温度 | -50~80℃ | |
湿度 | (非浓缩) ≤95%(非凝结) | |
天线 | 分体外接型:N型座,50Ω | |
重量 | 分体外接型:2.5kg | |
尺寸mm | 分体外接型:210*210*75 | |
安裝固定mm | U形夹码抱杆抱杆直径:30~50 |
13392813300